veroeffentlichungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
veroeffentlichungen [2024/10/09 08:28] – francesca | veroeffentlichungen [2025/01/09 08:23] (aktuell) – francesca | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Übersicht über Veröffentlichungen im Projekt ====== | ====== Übersicht über Veröffentlichungen im Projekt ====== | ||
- | Diese Seite befindet sich noch im Aufbau. | + | ===== Peer-Reviewed Artikel ===== |
+ | |||
+ | Tomczyk, S., Rahn, M., Mueller, F., & Fiedrich, F. (2025). Sharing and searching on social media in crises and disasters – A latent class analysis of a representative online sample. In International Journal of Disaster Risk Reduction (Bd. 116, S. 105077). Elsevier BV. [[https:// | ||
+ | |||
+ | ===== Konferenzbeiträge ===== | ||
+ | |||
+ | Müller, F., Tomczyk, S., Fathi, R., Berg, M., Tutt, L. & Fiedrich, F. (2023). **Soziale Medien als psychosoziale Ressource in Krisen und Katastrophen**. Mensch und Computer 2023 - Workshopband. DOI: [[https:// | ||
+ | |||
+ | Müller, F., Kubitza, M., & Fiedrich, F. (2024). **Psychosocial Aspects of the 2021 Flood Disaster in Euskirchen District, Germany: Strains, Resources, and the Role of Social Media**. //ISCRAM Proceedings//, | ||
+ | |||
+ | Müller, F., Bach, S. & Fiedrich, F. (2024). **Social Media Analysis in Sudden Onset Disasters and its Usefulness for Decision Makers - Excerpt of a Scoping Review**. //ISCRAM Proceedings//, | ||
+ | |||
+ | Müller, Francesca; Tomczyk, Samuel; Fathi, Ramian; Frank, Fiedrich (2024): **Virtual Operations Support Teams und ihr Beitrag zum Psychosozialen Lagebild in Deutschland**. Mensch und Computer 2024 - Workshopband. DOI: [[https:// | ||
+ | |||
+ | ===== Forschungsberichte ===== | ||
+ | |||
+ | Factsheets zur Onlineumfrage FLUTPerspektive PSNV | ||
+ | |||
+ | Factsheets zur Panelumfrage | ||
+ | |||
+ | Factsheets zum Workshop " | ||
+ | |||
+ | Integrierter Ergebnisbericht AP 1 | ||
+ | |||
+ | VOST Methodenhandbuch Version 1.0 | ||
+ | |||
+ | ===== Artikel ===== | ||
+ | |||
+ | Berg, M., Tomczyk, S., Müller, F., Linke, M., Kubitza, M., Tutt, L. & Fiedrich, F. (2024). **Teil 1: Belastungen und Ressourcen | ||
+ | |||
+ | Berg, M., Tomczyk, S., Müller, F., Linke, M., Kubitza, M., Tutt, L. & Fiedrich, F. (2024). **Teil 2: Belastungen und Ressourcen im Kontext der Flutkatastrophe 2021 - Ergebnisse der Studie FLUTPerspektive PSNV – qualitative Interviews mit Betroffenen**. Bevölkerungsschutzmagazin 01|2024. | ||
+ | |||
+ | Müller, F., & Lukas, T. (2024). **Systematische Analyse der Kommunikation in sozialen Medien zur Anfertigung Psychosozialer Lagebilder in Krisen und Katastrophen (# | ||
+ | |||
+ | Müller, F., Oppers, J. D., & Lukas, T. (2024). **Aktuelle Erkenntnisse zum öffentlichen Vertrauen in Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben**. In sicher ist sicher (Issue 9). Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG. [[https:// | ||
+ | |||
+ | Müller, F., Kubitza, M., Tomczyk, S., Lukas, T., Tutt, L., Fiedrich, F. (2024). **Psychosoziale Herausforderungen in der digitalen Lageerkundung von Virtual Operations Support Teams (VOST)**. Crisis Prevention, 3(2024), 70-73. | ||
+ | |||
+ | Tutt, L., Müller, F., Kubitza, M. (2024). **Integrierter PSNV-Ansatz für Flächenlagen - Forschungsbasierte Überlegungen zur Organisation der Psychosozialen Notfallversorgung und zu psychosozialen Bedarfen in Großschadenslagen**. Notfallvorsorge, | ||
+ | |||
+ | ===== Wissenschaftliche studentische Arbeiten im Projekt ===== | ||
+ | |||
+ | Arun, P. (2023). **Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Bevölkerungsschutz – Analyse von Anwendungsmöglichkeiten und ethischen Herausforderungen –**. Wissenschaftliche Arbeit. Bergische Universität Wuppertal. | ||
+ | |||
+ | Marquardt, T. (2023). **Kategorisierung von Open Source Intelligence Methoden ein Scoping Review**. Wissenschaftliche Arbeit. Bergische Universität Wuppertal. | ||
+ | |||
+ | Ruck, D. (2024). **Computerprogramme und Online-Anwendungen zur organisatorischen Arbeit in deutschen Virtual Operations Support Teams bei der Erstellung digitaler Lagebilder**. Wissenschaftliche Arbeit. Bergische Universität Wuppertal. | ||
+ | |||
+ | Stiesberg, J. L. (2024). **Einflüsse auf die psychische Belastung von Einsatzkräften – Eine Untersuchung zum Einfluss des Wohnorts–**. Wissenschaftliche Arbeit. Bergische Universität Wuppertal. | ||
+ | |||
+ | ===== Bachelorarbeiten im Projekt ===== | ||
+ | |||
+ | Kosciessa, T. (2023). **Die psychosoziale Notfallversorgung in der Stabsarbeit - Rolle des psychosozialen Lagebildes im Entscheidungsmanagement**. Bachelorthesis. Bergische Universität Wuppertal. | ||
+ | |||
+ | Görtz, F. (2023). **Psychosoziale Belastungen und Ressourcen während der Flutkatastrophe 2021 im Kreis Euskirchen**. Bachelorthesis. Bergische Universität Wuppertal. | ||
+ | |||
+ | Juhnke, S. (2023). **Einfluss einer geringen Einsatzdichte auf die psychische Gesundheit von Feuerwehrkräften am Beispiel einer spezialisierten Feuerwehr**. Bachelorthesis. Bergische Universität Wuppertal. | ||
+ | |||
+ | Jürgens, A. (2023). **Systematische Zusammenfassung bestehender Dokumente zur Analyse sozia-ler Medien im Kontext von Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe – Ein Scoping Review**. Bachelorthesis. Bergische Universität Wuppertal. | ||
+ | |||
+ | Hinze, L. (2023). **Maßnahmen der Psychosozialen Notfallversorgung für ersthelfende Personen bei Verkehrsunfällen in Deutschland**. Bachelorthesis. Bergische Universität Wuppertal. | ||
+ | |||
+ | Stiesberg, J. L. (2024). **Untersuchung der Zusammenhänge von Einflussfaktoren auf die psychosoziale Beanspruchung\\ | ||
+ | von Einsatzkräften nach potenziell traumatischen Einsätzen**. Bachelorthesis. Bergische Universität Wuppertal. | ||
+ | |||
+ | Ruck, D. (2024). **Anforderungen an die Dokumentation von Lagebildern des digitalen Raumes**. Bachelorthesis. Bergische Universität Wuppertal. | ||
+ | |||
+ | ===== Masterarbeiten im Projekt ===== | ||
+ | |||
+ | - | ||
[[: | [[: | ||
veroeffentlichungen.txt · Zuletzt geändert: 2025/01/09 08:23 von francesca